# HOURS | TOTAL TUITION | 1ST PAYMENT (SEPTEMBER REGISTRATION) | 2ND & 3RD PAYMENTS (EACH) | EARLY BIRD DISCOUNT | 8 MONTHLY PAYMENT (SEP-APR) |
---|---|---|---|---|---|
3/4 | $ 630.00 | $ 210.00 | $ 210.00 | $ 600.00 | $78.75/m |
1 | $ 735.00 | $ 245.00 | $ 245.00 | $ 700.00 | $91.88/m |
1 1/4 | $ 870.00 | $ 290.00 | $ 290.00 | $ 835.00 | $108.75/m |
1 1/2 | $ 975.00 | $ 325.00 | $ 325.00 | $ 900.00 | $121.88/m |
1 3/4 | $ 1020.00 | $ 340.00 | $ 340.00 | $ 960.00 | $ 127.50 /m |
2 | $ 1170.00 | $ 390.00 | $ 390.00 | $ 1100.00 | $ 146.25/m |
2 1/4 | $ 1300.00 | $ 433.34 | $ 433.34 | $ 1220.00 | $ 162.50/m |
2 1/2 | $ 1400.00 | $ 466.67 | $ 466.67 | $ 1300.00 | $ 175.00/m |
2 3/4 | $ 1500.00 | $ 500.00 | $ 500.00 | $ 1400.00 | $187.50/m |
3 | $ 1700.00 | $ 566.67 | $ 566.67 | $ 1550.00 | $ 212.50/m |
4 | $ 2100.00 | $ 700.00 | $ 700.00 | $ 1950.00 | $ 262.50/m |
5 | $ 2550.00 | $ 850.00 | $ 850.00 | $ 2400.00 | $ 318.75/m |
6 | $ 3000.00 | $ 1000.00 | $ 1000.00 | $ 2800.00 | $ 375.00/m |
7 | $ 3300.00 | $ 1100.00 | $ 1100.00 | $ 3100.00 | $ 412.50/m |
8 | $ 3600.00 | $ 1200.00 | $ 1200.00 | $ 3400.00 | $ 450.00/m |
9 | $ 3800.00 | $ 1266.67 | $ 1266.67 | $ 3600.00 | $ 475.00/m |
10 | $ 4000.00 | $ 1333.34 | $ 1333.34 | $ 3800.00 | $ 500.00/m |
FEES PAID IN FULL BY SEPTEMBER 15 RECEIVE THE EARLY BIRD DISCOUNT – NO REFUND FOR EARLY BIRD DISCOUNT *PLEASE NOTE-ANY LATE PAYMENTS ARE SUBJECT TO 2.5%INTEREST MONTHLY |